Jaoston vetäjä Simo Saarenmaa
PISTOOLIN KILPAILUKALENTERI 2025 | ||
Rata | ||
to 8.5. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
ti 13.5. | olympiapistooli | PP2 |
to 15.5. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
to 22.5. | vakiopistooli | PP2 |
ti 27.5. | 50m pistooli | PK2 |
to 5.6. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
ke 11.6. | olympiapistooli | PP2 |
to 12.6. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
to 19.6. | vakiopistooli | PP2 |
to 26.6. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
to 3.7. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
ti 8.7. | 50m pistooli | PK2 |
to 10.7. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
to 17.7. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
to 24.7. | vakiopistooli | PP2 |
ti 29.7. | olympiapistooli | PP2 |
to 31.7. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
to 7.8. | vakiopistooli | PP2 |
to 14.8. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
to 21.8. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
to 28.8. | vakiopistooli | PP2 |
to 4.9. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
to 11.9. | pienois-/ isopistooli 30+30ls | PP2 |
Kilpailut alkavat klo 18.00 (28.8. alkaen klo 17.00)
Kilpailut alkavat klo 18.00 (24.8. alkaen klo 17.00).